| 1 | МБОУ СОШ № 1 п. Переяславка | |
| 2 | МБОУ СОШ № 2 п. Переяславка | |
| 3 | МБОУ НОШ п. Переяславка | |
| 4 | МБОУ СОШ № 1 п. Хор | |
| 5 | МБОУ СОШ № 2 п. Хор | https://khor2.edu.27.ru/?page=405 |
| 6 | МБОУ СОШ № 3 п. Хор | https://khor-school3.edu.27.ru/?page=131 |
| 7 | МБОУ СОШ п. Мухен | |
| 8 | МБОУ СОШ с. Бичевая | https://bichevaya.edu.27.ru/?page=86 |
| 9 | МБОУ СОШ с. Полетное | |
| 10 | МБОУ СОШ с. Соколовка | |
| 11 | МБОУ СОШ с. Георгиевка | https://georgievka.edu.27.ru/?page=64 |
| 12 | МБОУ СОШ с. Черняево | https://chernyaevo.edu.27.ru/files/documents/1313_rabochaya_programma_vospitaniya.docx |
| 13 | МБОУ СОШ с. Могилевка | |
| 14 | МБОУ СОШ п. Новостройка | |
| 15 | МБОУ СОШ с. Кругликово | https://kruglikovo.edu.27.ru/?page=33 |
| 16 | МБОУ СОШ п. Сита | http://mou-sita.ippk.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/education |
| 17 | МБОУ СОШ п. Обор | https://obor.edu.27.ru/?page=476 |
| 18 | МБОУ СОШ п. Дурмин | |
| 19 | МБОУ СОШ п. Сидима | https://sidima.edu.27.ru/?page=306 |
| 20 | МБОУ СОШ п. Золотой | |
| 21 | МБОУ СОШ с. Гвасюги | https://gvasugi.edu.27.ru/?page=99 |
| 22 | МБОУ СОШ п. Сукпай | |
| 23 | МБОУ СОШ с. Святогорье | |
| 24 | МБОУ ООШ с. Гродеково | |
| 25 | МБОУ НОШ с. Киинск | https://kiinsk.ippk.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/obrazovanie |
| 26 | МБОУ НОШ с. Екатеринославка | |
| 27 | МБОУ ООШ п. Долми | |
| 28 | МБОУ ООШ п. Солонцовый | |
| 29 | МБОУ ООШ п. Среднехорский |
