
График сдачи учебников и учебных пособий для перераспределения по району
График сдачи учебников и учебных пособий
| № | ОО | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 08.06 | 09.06 |
| 1 | МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка | 14-00 | |||||||||
| 2 | МБОУ СОШ № 2 р.п. Переяславка | 10-00 | |||||||||
| 3 | МБОУ СОШ № 1 р.п.Хор | 10-00 | |||||||||
| 4 | МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор | 12-00 | |||||||||
| 5 | МБОУ СОШ п. Мухен | 12-00 | |||||||||
| 6 | МБОУ СОШ п. Сидима | 10-00 | |||||||||
| 7 | МБОУ СОШ п. Обор | 10-00 | |||||||||
| 8 | МБОУ СОШ п. Сита | 12-00 | |||||||||
| 9 | МБОУ СОШ п. Дурмин | 14-00 | |||||||||
| 10 | МБОУ СОШ п. Сукпай | 12-00 | |||||||||
| 11 | МБОУ СОШ п. Золотой | 10-00 | |||||||||
| 12 | МБОУ СОШ с. Гвасюги | 10-00 | |||||||||
| 13 | МБОУ СОШ с. Святогорье | 14-00 | |||||||||
| 14 | МБОУ СОШ с. Кругликово | 14-00 | |||||||||
| 15 | МБОУ СОШ с. Бичевая | 14-00 | |||||||||
| 16 | МБОУ СОШ с. Полетное | 12-00 | |||||||||
| 17 | МБОУ СОШ с. Георгиевка | 10-00 | |||||||||
| 18 | МБОУ СОШ с. Соколовка | 14-00 | |||||||||
| 19 | МБОУ СОШ с. Могилевка | 10-00 | |||||||||
| 20 | МБОУ СОШ с. Черняево | 12-00 | |||||||||
| 21 | МБОУ ООШ № 2 р.п. Хор | 10-00 | |||||||||
| 22 | МБОУ ООШ п. Солонцовый | 14-00 | |||||||||
| 23 | МБОУ ООШ п. Долми + Катэн | 12-00 | |||||||||
| 24 | МБОУ ООШ п. Среднехорский | 12-00 | |||||||||
| 25 | МБОУ ООШ с. Гродеково | 12-00 | |||||||||
| 26 | МБОУ НОШ р.п. Переяславка | 12-00 | |||||||||
| 27 | МБОУ НОШ с. Екатеринославка | 10-00 | |||||||||
| 28 | МБОУ НОШ с. Киинск | 14-00 |
